Protokoll der Hauptversammlung der AGRIA Freunde Untergriesheim e.V.
| 1. | Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden | |||
| Um 20.17 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende die 8. Jahreshauptversammlung der AGRIA-Freunde Untergriesheim e.V. Er stellte fest, dass die Hauptversammlung durch die Einladung am 14.3.2002 und durch die Bekanntmachung im Friedrichshaller Rundblick am 5.4.2002 bekannt gegeben wurde. | ||||
| 2. | Feststellung der Vollzähligkeit / Beschlussfähigkeit | |||
| Er überprüfte die Anwesenheitsliste. Er stellte die Beschlussfähigkeit fest | ||||
| 3. | Entlastung von Vorstand und Ausschuss | |||
| 3.1 | Bericht des Kassenprüfers mit Entlastungsantrag | |||
| Die Kassenprüfung wurde von Dieter Uhrig und Ulrike Dally vorgenommen. Sie teilten mit, dass überall ordnungsgemäße Belege vorlagen. Das Kassenbuch wurde korrekt geführt. | ||||
| 3.2 | Entlastung | |||
| Klaus Schaffner übernahm den Punkt Entlastung.
 Die Kassiererin und der Vorstand wurden von der Versammlung einstimmig entlastet.  | 
||||
| 4. | Neuwahlen | |||
| Klaus Schaffner übernahm die Neuwahlen | ||||
| 4.1 | Stimmabgabe | |||
| Wahl des 2. Vorsitzenden | ||||
| Nachdem der seitherige 2. Vorsitzende sich nicht mehr zur Wahl stellte, wurde | ||||
| Dietmar Herkert vorgeschlagen | ||||
| Vorschlag: Dietmar Herkert für 2 Jahre, weitere Vorschläge: keine | ||||
| Ergebnis per Akklamation: alle ja, bei 2 Enthaltungen | ||||
| Feststellung des Wahlausgangs: 2. Vorsitzender Dietmar Herkert | ||||
| Wahl des Schriftführers | ||||
| Vorschlag: Dieter Segeritz für 2 Jahre, weitere Vorschläge: keine | ||||
| Ergebnis per Akklamation: einstimmig – Dieter Segeritz | ||||
| Feststellung des Wahlausgangs: Schriftführer Dieter Segeritz | ||||
| Wahl des 1. Vorsitzenden des Festkomitees | ||||
| Vorschlag: Manfred Dally für 2 Jahre, weitere Vorschläge: keine | ||||
| Ergebnis per Akklamation: einstimmig – Manfred Dally | ||||
| Feststellung des Wahlausgangs: 1.Vors. des Festkomitees: Manfred Dally | ||||
| Wahl des stv. Vorsitzenden des Festkomitees | ||||
| Vorschlag: Horst Scheurig für 1 Jahr, weitere Vorschläge: keine | ||||
| Ergebnis per Akklamation: einstimmig – Horst Scheurig | ||||
| Feststellung des Wahlausgangs: stv. Vorsitzender des Festkomitees: Horst Scheurig | ||||
| Wahl der Kassenprüfer | ||||
| Vorschläge Dieter Uhrig und Ulrike Dally je 1 Jahr | ||||
| Ergebnis per Akklamation: einstimmig | – Dieter Uhrig | |||
| einstimmig | – Ulrike Dally | |||
| Feststellung des Wahlausgangs: Kassenprüfer Dieter Uhrig | ||||
| und Ulrike Dally | ||||
| 4.2 | Ergebnisse der Vorstandswahl und der weiteren Mitglieder | |||
| 1. | stellvertretender. Vorsitzender | Dietmar Herkert | 2 Jahre | |
| 2. | Schriftführer | Dieter Segeritz | 2 Jahre | |
| 3. | Festkomitee | 1. Vorsitzender: Manfred Dally | 2 Jahre | |
| stv. Vorsitzender: Horst Scheurig | 1 Jahr | |||
| 4. | Kassenprüfer(in) | Dieter Uhrig und Ulrike Dally | 1 Jahr | |
Dieter Segeritz
Schriftführer